Travel Abaya
Travel Abaya
هذا الدليل يشرح مقاسات عبايات بلوار، كل المقاسات بالإنش
| الطول | الصدر | الكتف | اليد مع القصة | اليد من نصف الرقبة |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 15 | 21 | 28 |
| 54 | 22 | 15 | 21.5 | 29 |
| 56 | 22 | 15 | 22.5 | 30 |
| 58 | 22 | 15 | 23.5 | 31 |
| 60 | 22 | 15 | 24.5 | 31 |
هذا الدليل يشرح مقاسات عبايات بلوار، كل المقاسات بالإنش
| الطول | الصدر | الكتف | اليد مع القصة | اليد من نصف الرقبة |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 23 | 15 | 21.5 | 28 |
| 54 | 23 | 15 | 22 | 29 |
| 56 | 23 | 15 | 22.5 | 30 |
| 58 | 23 | 15 | 23.5 | 31 |
| 60 | 23 | 15 | 24.5 | 31 |
هذا الدليل يشرح مقاسات عبايات بلوار، كل المقاسات بالإنش
| الطول | الصدر | الكتف | اليد مع القصة | اليد من نصف الرقبة |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 24 | 15.5 | 21 | 28 |
| 54 | 24 | 15.5 | 21.5 | 29 |
| 56 | 24 | 15.5 | 22 | 30 |
| 58 | 24 | 15.5 | 23 | 31 |
| 60 | 24 | 15.5 | 24 | 31 |
هذا الدليل يشرح مقاسات عبايات بلوار، كل المقاسات بالإنش
| الطول | الصدر | الكتف | اليد مع القصة | اليد من نصف الرقبة |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 25 | 16 | 20 | 28 |
| 54 | 25 | 16 | 21 | 29 |
| 56 | 25 | 16 | 22 | 30 |
| 58 | 25 | 16 | 23 | 31 |
| 60 | 25 | 16 | 23 | 31 |

50%







لا توجد منتجات في سلة المشتريات.
Hand Embroidery Abaya 26 -04
50.0 ر.ع.
In Stock
تحديد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
Under Abaya Dress
12.0 ر.ع.
In Stock
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
Omani dress Jan02-26 Beige
65.0 ر.ع.
In Stock
تحديد أحد الخيارات
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.